人材ソリューション
お客様のニーズに合ったシステムエンジニアリングサービスを行っております。
開発だけでなく様々な分野のエンジニアが在籍しており、各々の分野で活躍しております。
様々な分野で専門的知識を蓄えた弊社社員が、お客様のお悩みを解決します。
実績一覧
項目 | 実行環境 | 開発言語 | データベース | 概要 |
---|---|---|---|---|
コールセンターシステム | Windows | VC++ PL/SQL | Oracle | 遠隔2拠点のDB同期システム 契約データ日時更新システム開発 |
フィールドサービスシステム | Java Servlet vm | JavaScript Java、PL/SQL | Oracle | 顧客管理と絡めたアフターサービスの管理システムの開発 |
顧客管理システム | Java Servlet vm | JavaScript Java | Oracle | 保険契約の名寄せシステム開発 |
項目 | 実行環境 | 開発言語 | データベース | 概要 |
---|---|---|---|---|
官公庁向 電子文書管理システム | ASP(IIS) | VC++(ATL) Java、ASP | Olacle9i | 電子文書の管理システム開発 Web閲覧システム開発 |
都市銀向 人事ファイリングシステム | Windows | VC++ Java | Olacle10g | 電子文書の管理システム開発 Web閲覧システム開発 |
電力会社向け 電子文書検索・閲覧システム | Windows | VC++ | Olacle9i | 電子文書の管理システム開発 Web閲覧システム開発 |
項目 | 実行環境 | 開発言語 | データベース | 概要 |
---|---|---|---|---|
公益法人向け 会計システム | Windows | VBA | Access | 公益法人向け会計業務ソリューション |
項目 | 実行環境 | 開発言語 | データベース | 概要 |
---|---|---|---|---|
足立区・東北6県 ・北陸3県大町町 ・掛川市、他 |
Windows | VBA | Excel等 | 道路や公園等、公共施設設置に
よる経済波及効果推計調査 |