受託開発
お客様の要望に従ったシステムの開発・改善提案を行い、最適なシステム構築による業務効率化を計ります。
現在までの受託業務や、AI開発で培った知識を基に企画からリリースまで総合的なサポートを行います。
また、サーバー選定や構築からネットワーク設定まで全てサポート致します。
実績一覧
項目 | 概要 |
---|---|
有料道路逆走検知 | 有料道路の出入り口にて逆走車が発生時に警告灯を点灯させ発報 |
有料道路侵入検知 | 歩行者や自転車等の侵入が発生時に警告灯を点灯させ発報 |
交通制限区域での信号機自動化 | 山間部の道路などで周辺の信号機や交通量を測定し、片側交互通行を自動化 |
自動運転車専用の検知システム | 指定された自動運転車の挙動監視 |
交通管制システム | 交通状況を計測しアプリケーションで表示 |
駐車場管理 | 駐車場の台数と駐車時間の測定及び異常挙動を検知発報 |
リアルタイムアニメーション | 管理者の負担軽減のため検知動画をアニメーション化し、視覚的な負担軽減と状況把握の向上 |
統合プラットフォーム | AIカメラの各種設定とリアルタイム確認のため要望に合わせたアプリケーションを開発 |
混雑状況配信とAI予測 | 道路混雑状況を計測し、現在の状況をストリーム配信。 今後の混雑状況をAIで予測し通知するWEBページを作成。 |
屋外ネットワーク構築 | 他の通信装置との混線によるネットワーク障害回避のため、4.9GHz帯で専用ネットワークを構築 |
実行環境
-
1
OS・ソフトウェア
ubuntu 18.04
ubuntu 20.04
WindowsCUDA 10.2
CUDNN 8.0
OpenCV 4.5
GStreamer 1.18
Dlib 19.19
TensorRT 7.1
TensorFlow 2.4
Darknet YOLO-V4
FFMpeg 4.1
OpenMVE
OpenMVG
OpenFrameWorks 0.10
TF-Pose-Estimation 0.1
Nginx 18.0
VisionWorks 1.6 -
2
言語
Python 3.8.10
C++
PHP
Javascript
Jquery
Bootstrap -
3
データベース
MySQL
SQLite
MariaDB
項目 | 概要 |
---|---|
総合業務管理アプリケーション | 業務管理に必要な様々な処理を1つのWEBアプリケーションで対応できる統合管理ソフトを作成 |